【美利信助学金】:江杨 雷朝华 朱强
【美利信奖学金】:陈泽天
【范瑞生一等奖】:郭益轩 武恩秀 刘子维
【范瑞生二等奖】: 罗永鸿 历莉 章怀宇 张 琪媛 刘学宇 窦泽华 赵明宇
【范瑞生三等奖】:许清梅 杨云鹏 龙奕兵 周其楼 宋杉 卢佳琪 李洋
【广东校友奖学金】:杨文龙 刘祉祎 郑斗斗
【黄忠强校友奖学金】:王琦
仪器与电子学院2015年社会奖助学金打分汇总 |
学号 | 姓名 | 上学年均分(80%) | 获奖得分(20%) | 院内职务 (20%) | 总分 | 排名 |
1105034256 | 郭益轩 | 86.02 | 47 | 2 | 78.616 | 1 |
1205034134 | 武恩秀 | 89.05 | 23 | 2 | 76.24 | 2 |
1106024205 | 刘子维 | 89.63 | 20 | 2 | 76.104 | 3 |
1306014143 | 陈泽天 | 92.33 | 11 | | 76.06 | 4 |
1106024135 | 罗永鸿 | 84.88 | 39.5 | | 75.804 | 5 |
1205034213 | 历 莉 | 89.47 | 17 | 2 | 75.376 | 6 |
1206024237 | 章怀宇 | 86.54 | 26 | | 74.432 | 7 |
1205034141 | 刘学宇 | 86.2 | 24 | 2 | 74.16 | 8 |
1206024109 | 张琪媛 | 89.68 | 12 | | 74.144 | 9 |
1106024119 | 窦泽华 | 83.69 | 31 | 2 | 73.552 | 10 |
1206044132 | 赵明宇 | 84.38 | 29 | | 73.3 | 11 |
1105034103 | 雷朝华 | 88.55 | 8.5 | 2 | 72.94 | 12 |
1104014112 | 许清梅 | 89.6 | 4 | 2 | 72.88 | 13 |
1206034214 | 江 杨 | 87.84 | 13 | | 72.87 | 14 |
1306014349 | 杨云鹏 | 90.29 | 2 | | 72.63 | 15 |
1206044244 | 龙奕兵 | 89.23 | 6 | | 72.58 | 16 |
1205034162 | 宋 杉 | 87.47 | 11 | 2 | 72.576 | 17 |
1206044139 | 周其楼 | 85.95 | 19 | | 72.56 | 18 |
1206044206 | 卢佳琪 | 89.9 | 2 | | 72.32 | 19 |
1206044144 | 李 洋 | 87.95 | 9.5 | | 72.26 | 20 |
1206044203 | 王 琦 | 89.14 | 4 | | 72.11 | 21 |
1306024108 | 郑斗斗 | 89.52 | 2 | | 72.02 | 22 |
1306014237 | 杨文龙 | 88.54 | 5.5 | | 71.93 | 23 |
1106044208 | 刘祉祎 | 86.35 | 12 | 2 | 71.88 | 24 |
1206024214 | 朱 强 | 84.59 | 21 | | 71.87 | 25 |
具体奖项加分明细:
链接
社会捐助奖助学金奖项情况.docx
奖项加分汇总:
链接
社会捐助最终.xlsx
为了鼓励学生融入集体,增强集体荣誉感、增强自己的组织协调及团队合作能力,为学院多做贡献,对以下学生给予0到2分的奖励,不进行累计加分。具体奖励:院学生会部长及以上职务的学生以及等同于部长职务的学生:院班主任助理、院党支部副书记、创新教育研究院负责学生;0到2分的具体加分分值由相应部门的负责老师进行评定加分。
所有获奖学生重新提交申请材料(除成绩单),需要填写班主任推荐信息并签字,还需要提交证件照电子照片一张,200-300字的个人简介电子版一份(含个人基本情况及所获重要奖励),个人事迹材料电子版一份(美利信奖学金获奖人选还需交个人获奖感言一份),《个人信息表》一份(见院网站资料下载)放于一个文件夹内于4月30日上午交到学生科101办公室。
具体奖项加分请参见学院网站规章制度一栏内的相应学生制度细则;校友奖学金公示期为三天,如有疑问,请联系学生科戴萧嫣老师,电话:3925137。
注:本学期获得国家励志奖学金的同学不能参评,在同等条件下未曾荣获过校友奖学金的贫困生优先。
仪器与电子学院
2015.4.27