获得校级优良学风班的班级如下:
12级:12505342班 12060442班
13级:13060144班 13060241班
14级:14级实验班 14060141班 14060241班 14060242班
具体评分如下
12级优良学风班评分汇总 |
班级 | 成绩 | 各类奖项加分 | 附加分 | 材料 | 答辩成绩 | 早读出勤得分 | 班会记录得分 | 总分 | 排名 |
12050342 | 270 | 31 | | 10 | 6 | | | 317 | 1 |
12060442 | 210 | 45 | | 8 | 8 | | | 271 | 2 |
12060441 | 220 | 37 | | 6 | 6 | | | 269 | 3 |
13级优良学风班评分汇总 |
班级 | 成绩 | 各类奖项加分 | 附加分 | 材料 | 答辩成绩 | 早读出勤得分 | 班会记录得分 | 总分 | 排名 |
13060144 | 300 | 15 | | 10 | 10 | 7 | 8 | 350 | 1 |
13060241 | 230 | 16 | | 6 | 8 | 9 | 9 | 278 | 2 |
13060242 | 210 | 25 | | 8 | 5 | 8 | 10 | 266 | 3 |
13060143 | 150 | 8 | | | | 10 | | 168 | 4 |
14级优良学风班评分汇总 |
班级 | 成绩 | 各类奖项加分 | 附加分 | 材料 | 答辩成绩 | 早读出勤得分 | 班会记录得分 | 总分 | 排名 |
14实验班 | 300 | 3 | | 5 | 6 | 10 | 9 | 333 | 1 |
14060141 | 270 | 1 | | 10 | 10 | 9 | 10 | 310 | 2 |
14060241 | 240 | 1 | | 8 | 8 | 10 | 7 | 274 | 3 |
14060242 | 200 | 2 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 242 | 4 |
14060243 | 155 | | | 6 | 6 | 10 | 8 | 185 | 5 |
14060143 | 160 | | | 6 | 8 | 6 | | 180 | 6 |
14060342 | 135 | | | 8 | 8 | 7 | | 158 | 7 |
14060341 | 115 | | | | | 8 | | 123 | 8 |
备注:奖项加分标准 | 国家一等奖 | 10 | 省级一等奖 | 5 |
国家二等奖 | 8 | 省级二等奖 | 4 |
国家三等奖 | 6 | 省级三等奖 | 3 |
校级奖励 | 2 | | |
注:早读出勤得分按照各班出勤率排名给出,班会记录得分按照班会记录情况给出。
各班成绩,早读查到及奖项加分成绩情况:
六院各班成绩汇总.xlsx
早读查课情况汇总.doc
各类奖项加分汇总.doc
公示期为3天,如有任何异议请于学生科戴萧嫣老师联系,电话:3925137
仪器与电子学院学生科
2015年4月9日