根据我校教务处统一安排,依据《中北大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生实施办法(试行)》文件规定,
以及《中北大学2015年推免计划分配表》,经过对申报同学的资料审核,最终推免名单如下:
序号 | 专业名称 | 姓名 | 性别 | 平均成绩 | 平均成绩排名 | 加分项目 | 加分成绩 | 最终成绩 | 最终排名 |
1 | 测控技术与仪器 | 郭益轩 | 男 | 89.7 | 2 | 国家二等奖 | 2.5 | 92.2 | 1 |
2 | 测控技术与仪器 | 雷朝华 | 女 | 90.7 | 1 | | | 90.7 | 2 |
3 | 测控技术与仪器 | 马世雄 | 男 | 89.2 | 3 | | | 89.2 | 3 |
4 | 测控技术与仪器 | 许清梅 | 女 | 89.1 | 4 | | | 89.1 | 4 |
5 | 测控技术与仪器 | 谢雨岑 | 女 | 88.7 | 5 | | | 88.7 | 5 |
6 | 测控技术与仪器 | 于丽娜 | 女 | 87.7 | 6 | | | 87.7 | 6 |
1 | 微电子学 | 罗永鸿 | 男 | 84.1 | 10 | 国家二等奖,省一等奖 | 2.5+1.5 | 88.1 | 1 |
2 | 微电子学 | 罗凌子 | 女 | 86.5 | 1 | 省一等奖 | 1.5 | 88 | 2 |
3 | 微电子学 | 刘子维 | 女 | 85.4 | 4 | 国家二等奖 | 2.5 | 87.9 | 3 |
1 | 电子科学与技术 | 白泽森 | 男 | 88.3 | 1 | 国家一等奖,国际二等奖 | | | 国家一等 |
2 | 电子科学与技术 | 刘祉祎 | 女 | 87.7 | 3 | 国家二等奖 | 2.5 | 90.2 | 1 |
3 | 电子科学与技术 | 柯成仁 | 男 | 87.9 | 2 | | | 87.9 | 2 |
4 | 电子科学与技术 | 陈颖 | 女 | 86.3 | 5 | | | 86.3 | 3 |
5 | 电子科学与技术 | 刘公绪 | 男 | 85.9 | 7 | | | 85.9 | 4 |
仪器与电子学院教学科
2014、9、15