2025年仪器与电子学院大学生创新创业项目训练汇总
项目名称 | 负责人 | 成员 | 指导教师 | 项目级别 |
涤荡科技——家用下水道清洁机器人 | 郭冠甫 | 杨璐菲/**06014509,宋振宇/**060**147,秦成浩/**060****9,王晨宇/**06014513 | 闫晓燕 | 国家级 |
智援通途——多源融合的高精度应急导航系统 | 赵时茂 | 程静怡/**060**103,李晶莹/**060**111,赵乐乐/**09054120,李锦阳/**09044304 | 张晓明 | 国家级 |
多功能语音控制应急灯 | 孟昊楠 | 孟昊楠/**06040326,赵保钦/**06040335,徐东海/**06040336,叶菲/**190****2 | 孟令军 | 国家级 |
智感脉动——用于人体健康监测的自供电柔性压力传感器设计 | 朱世龙 | 张仕川/**040401**,刘皓阳/**04040146 | 崔娟 | 省级 |
深海游匣——首创子母式航海VDR系统领航者 | 张文霄 | 周祎晗/**06014**7,张鹏程/**13040444,仝雨禾/**06014504,焦浩杰/**060441** | 闫晓燕 | 省级 |
智检先锋——基于模型复用的智能化电路板缺陷检测解决方案 | 赵俊铠 | 段雪鹏/**060407**,刘星萱/**06014205,刘宣廷/**190**113,张雪晴/**13040510 | 闫晓燕 | 省级 |
“智链车联”———智能化新能源汽车总线解决方案 | 段雪鹏 | 刘宣廷/**190**113,胡恩强/**06040719,游逸飞/**06041047,原萌萌/**08034304 | 张会新 | 省级 |
基于智能感知技术检测工业设备振动状态 | 郭人毓 | 房晟吉/**15034333,王紫嫣/**050**20,刘畅/**01050408,李昕宇/**09054119 | 谭秋林 | 省级 |
“智译手语”——智能双向仿生手语 翻译机器人 | 张超 | 刘学烨/**060****8,孙世琪/**060****2,辛王静/**04014305,张祥/**190****9 | 武锦辉 | 省级 |
谐波探梁-全方位桥梁老化无损检测系统 | 霍炳霖 | 罗伟/**060****7,李攀旭/**06014**6,胡景惠/**060**209,任紫桐/**060****1 | 闫晓燕 | 省级 |
数字相干全息细胞内部器官特征高分辨反演成像技术 | 宋丹妮 | 李卓阳/**03034105,刘新瑶/**09014207,朱桐语/**190****0,李晨君/**13042504 | 李鑫 | 省级 |
润心驿站--多角色高拟人化AI心理情感服务大模型 | 强一博 | 赵愉/**07014316,耿建涛/**13041335,黄瑜慧/**09034112 | 李秀源 | 校级 |
生物灵珠——胶囊生物信息检测专家 | 胡恩强 | 杜尚恩/**13040833,张泽鑫/**13042**1,常雅宁/**06040112,俞嘉琛/**060441** | 王红亮 | 校级 |
双目立体视觉融合的目标表征方法 | 武凯 | 武凯/**060**315 | 王红亮 | 校级 |
基于柔性压力传感器的智能人体运动监测系统 | 曹璇 | 叶锐钊/**140**338,白煜暄/**140**313,刘珍羽/**140**310 | 丑修建 | 校级 |
智能物联网多传感信息融合舰船航行环境感知系统 | 杨琴画 | 杨璐菲/**06014509 ,郭冠甫/**06014316 ,刘振飞/**06014525 ,杨照宇/**06044135 | 武锦辉 | 校级 |
智采宝——自动黄花菜收割系统 | 王彬沣 | 王彬沣/**06014312,任文韬/**06014319,郭冠甫/**06014316 | 郝文渊 | 校级 |
基于山西博物院的文物拟人多元IP创作 | 张淼 | 郭冠甫/**06014316,张淼/**06014311,李佳诚/**06014315 | 王红亮 | 校级 |
澄韵智眸——基于水听器与视觉识别的水产养殖监控系统 | 文诗语 | 包宏阳/**06014**1,胡冰欣/**06040507,袁明园/**06014308,李鑫慧/**03044306 | 王任鑫 | 校级 |
多维水质参数检测系统 | 蒋通 | 包宏阳/**06040507,郝硕/**060**206,李鑫慧/**03044306,马鸣霄/**060****7 | 王任鑫 | 校级 |
多功能智能路灯系统 | 娄劭成 | 邱泽皓/**060**340,杨文辉/**060**317 | 赵辉 | 校级 |
农小助——多场景适应的机器人开发平台 | 李卓雅 | 赵时茂/**060**114,闫博/**060**326,李格格/**06041102 | 王福杰 | 校级 |
密涌流声—融合MEMS水听器和视觉系统的管道探伤机器人 | 王琳茜 | 宋博岩/**06040543,蔡宗佑/**06040534,刘晓辉/**06040541,章亚轩/**06014304 | 王任鑫 | 校级 |
狭域光影--基于OpenCV的内窥镜视频流图像增强技术 | 刘格昕 | 刘星宇/**03044112,王佳音/**06044108,王仔烁/**06044110,王泽宇/**06014**4 | 洪应平 | 校级 |
智能语音交互式心率心电监测仪 | 田昱 | 筵佳宇/**06040314,王盈霜/**03034110,席靖瑄/**06040103,宋昱奇/**060403** | 孟令军 | 校级 |
分布式光纤广域传输及传感增强算法 | 张泽鑫 | 曹璇/**140**307,姚婕/**03034207,郭晓娜/**160**205,陈与诺/**16034**4 | 李培鸿 | 校级 |
宽视角高清化钻石量子磁成像方法 | 梁登凯 | 霍炳霖/**06014**3,陈佳雨/**13041908,付煜/**16040328,薛向前/**160****0 | 郝文渊 | 校级 |
多算法融合的PCB板自动化缺陷检测系统 | 蔡一鸣 | 晏杰/**060**345,钟智瀚/**060**344,胡雨清/**06040807 | 张会新 | 校级 |
基于可穿戴设备的士兵生理状态与战斗力评估系统 | 王睿鑫 | 马龙睿/**15014**6,王浩霖/**06014545,闫建华/**06014532,王泓理/**06014537 | 郝文渊 | 校级 |
集农作物监测和搬运于一体的农业辅助四足机器人 | 郭高尚 | 杨金岚/**18034143 ,赵海涛/**02054130,郑睿/**02040835,王凯赟/**06040**5 | 武锦辉 | 校级 |
基于光合作用监测的自主施肥机器人 | 王泓理 | 翟远航**190**125,闫子臻**06014527,齐鲁豫**06014529,王睿鑫**06014534 | 郝文渊 | 校级 |
傲雪凌霜——新型除冰防冰机器人 | 闫雨婷 | 文全鑫/**06014107,韩双燕/**06014104,郑家乐/**06014440 | 武锦辉 | 校级 |
深矿感智—矿井气体智能监测与导航系统开发 | 邵彦嘉 | 方童心/**060****2,郭勇/**06014**7,鲁旭筠/**060**110,朱梓莘/**030**209 | 张会新 | 校级 |
寓舵于农”基于农业机械技术的智能机器人模块化舵轮底盘 | 吴岳鸣 | 闫博/**160**326,刘宏巍/**02014140,王彦朝/**02041**3 | 郝文渊 | 校级 |
NeuroPlay篮球训练者 | 白宇 | 许恒瑞/**020**141,冀娇 /**060**207 ,孙思远/**06040712,王凯赟/**060**5 | 张会新 | 校级 |
基于九轴惯性传感器的人体姿态检测交互系统 | 王静 | 韩慧雯/**19014107,杜相均/**06040813 | 曹慧亮 | 校级 |
肌力测试一对抗性专业运动员前交叉韧带损伤个性化康复训练指导系统研制 | 高佳琪 | 程子旋/**06014**0,李松涛/**060411**,刘英荟/**190**201,邓凯源/**06014413 | 杨晓鹏 | 校级 |
拨乱反正——智能凭证检验与整理系统 | 郑家乐 | 闫雨婷/**06014102,韩双燕/**06014104 | 冯凯强 | 校级 |
2024年仪器与电子学院大学生创新创业项目训练汇总
项目名称 | 负责人 | 成员 | 指导教师 | 项目级别 |
机器学习辅助的食品饮料中痕量乙醇的测定 | 谭清允 | 王晓慧B20**0603/封豪天**04040401/糜闰尧2**3041418/ 郑雨娟**090**114 | 刘文耀 | 国家级 |
安然如骨——种基于仿神经线主动 力矩控制的智能化康复系统 | 张义卓 | 赵建淳/**06041033,刘廷曦/**06040747,张梽铖/**08074**9 | 闫晓燕 | 省级 |
基于改进yolov5算法的智能农业机械狗 | 李奕飞 | 郑睿/**02040835,程雨婕/**06040808,孙思远/**06040712,王凯赟/**06040**5 | 武锦辉 | 省级 |
“翔逸清洁者”——基于壁虎结构设计的仿生智能高空玻璃清洁机器人 | 姚帅 | 陈凯旋/**06040709,杨花蓉/**06040801,刘家利/**06040736,蒋鹏儒/**06040**8 | 葛双超 | 省级 |
类石墨烯二维材料柔性压力传感器的制备及传感性能研究 | 张正辉 | 杨春雨/**06040804,崔鹏伟/**06040133,蔡林泉/**05040827,黄俊达/**09040140 | 赵锐 | 省级 |
破茧成蝶——新型光机电除锈机器人产业化设计与应用 | 韩东旭 | 申泽雷/**010407**,阚文龙/**06040137,姚帅/**06040735,肖倩/**06041010 | 闫晓燕 | 校级 |
基于超声动态液位测试的城市积涝智能监测预警系统 | 高彰良 | 郝世杰/**06040331,胡楠/**14034108,武云鹏**060408** | 崔娟 | 校级 |
自供电柔性触觉传感器设计 | 朱世龙 | 张仕川/**04040**2,张文俊/202016040**1,李旺轩/**01050**3,王凯/**0204**** | 崔娟 | 校级 |
逐梦航天--基于数字孪生技术的智火箭发射场 | 李烜赫 | 俞嘉琛/**06044**2,任智伟/**06040738,徐诗雯/**06014309,曹晋妮/**06041002 | 葛双超 | 校级 |
基于ROS系统的第二代电磁除冰机器人 | 王一吉 | 金春婷/**06040709,崔晨瑶/**06040901,游逸飞/**06041047,梁丽萍/**06041103 | 武锦辉 | 校级 |
数字药房---基于数字孪生细胞药理测试分析软件平台 | 武景聪 | 李之一 **06040617/李政哲 **06040616/李霄翰 **060405** | 李秀源 | 校级 |
全自动一体化垃圾分拣机器人 | 王凯赟 | 王子豪/**06041044,杨晨琛/**01040818,祁高璇/**0604**44,张雨静/2**3042610 | 王红亮 | 校级 |
“双碳精灵”——社区多维环境监测的先行者 | 苏煜凯 | 丁丽娜/**02040802,李天元/2**60402**,闫朴/**08040349,赵祚新/**08040307 | 王红亮 | 校级 |
微纳镜像——数字孪生虚拟实验室 | 翟超冉 | 刘 泽/**06040928,刘景泓/**0604**31,刘泓池/**06041107,高琪琪/**06041105 | 李秀源 | 校级 |
神行太保——智能快递运送交互机器人 | 文全鑫 | 霍佳鑫**190****6/李烨玺**190****3/刘芯**18034205 | 王旭 | 校级 |
肌力测试一对抗性专业运动员前交叉韧带损伤个性化康复训练指导系统研制 | 李松涛 | 范思宇/**06041**2/李格格/**06041102/张周杰2**40**107/王玮涵/2**40**105 | 杨晓鹏 | 校级 |
深蓝探测科技——基于MEMS三维矢量水听器的管道探伤机器人 | 宋博岩 | 蔡宗佑 **06040534 /李致昕 **06014519 /马勃岩 **0204**40 /包宏阳 **06040507 | 王任鑫 | 校级 |
“半盏屠苏”——基于物联网行进酒仆助推酒水非遗文化 | 李科锋 | 武效民/**020406**、黄志远/**0204**35、高飞/**02040518、许恒瑞/**020**141 | 王巍 | 校级 |
基于UWB室内定位的云联网智慧购物车 | 何坤 | 卢俊杰/**06040633,吕宁远/**06040**0,蒋鹏儒/**06040**8 | 耿精 | 校级 |
基于MEMS水听器的水产养殖辅助检测船 | 包宏阳 | 徐中德/2006040436,蔡宗佑/**06040534,王媛元/****034318,李致昕/**06014519 | 王任鑫 | 校级 |
智慧于畜——胶囊生物信息检测专家 | 刘荣臻 | 邓学硕/**060****1,张佳怡**090404** | 荆伟伟 | 校级 |
”刚柔并济“——面向单兵作战集群的心率—呼吸一体化检测智能终端研制 | 吕宁远 | 蒋鹏儒/**06040**8,翟超冉/**06040132,刘奇钰/2**40**106,侯竹雯/**06040402 | 杨晓鹏 | 校级 |
汽车座椅靠背与人交互模式的智能健康评估系统 | 程禹博 | **06044**1李晋男/**06044**3王佳浩/**05040911黄张甡/**050409**赵子超 | 王艳红 | 校级 |
始于胎下——智慧轮胎安全监测系统 | 卢韵冰 | 王若宇/**03034135,阳博才/**03044143,牛恒志/**03044117 | 王艳红 | 校级 |
识手化羽——基于神经网络算法的手势无人机系统 | 闫香蒲 | 郑昊/**06041139,许玲妮/**140**311,李国豪/**05040335,郑珂/**06041138 | 李海洋 | 校级 |
关于视觉定位研究的捡球机器人 | 张潇颖 | 李之一/**06040617,宋昊燃/**06040**7,寇诗卿/**06040903,原萌萌/**08034304 | 王康谊 | 校级 |
具有语音控制功能的蓝牙遥控机器人 | 郭羿宁 | 侯焱升**06040317/李嘉毅**06040318/全军**06040345 | 孟令军 | 校级 |
基于平面定位的物流搬运机器人 | 孙思远 | 康映全/**02040746、吴江浩/**06041**1、米润宁/**06040909、李芹辉/**02040627 | 寇国辉 | 校级 |
“洞”察秋毫——高速采集与处理图像的医用内窥镜 | 段雪鹏 | 杨一铭/**060403**,杨振坤/**06040519,杨晋/**06040**4,夏永鑫/**06040939 | 洪应平 | 校级 |
暗夜坚守者---微光环境异常行为检测报警软件系统 | 郭华焜 | 郭锦春/**06041**0,郝禹琛/**06041132,吴佳敏/**06040802,曹智慧/**06041103 | 李强 | 校级 |
基于监测数据的桥梁寿命可靠性分析 | 杨萱怡 | 张瑞彤/**06041101,冷新燃/**08040**3,杨学建/**09054138,张孟钊/**09054111 | 苏鹏 | 院级 |
基于嵌入式传感的汽车座椅头枕智能健康诊断装置 | 丁敬伟 | 刘毅恒/**06014115,华凯越/**030****3,张旭涵/**02054307,胡娅婷/**08040205 | 王艳红 | 院级 |
基于舵轮底盘和视觉识别技术的智能仓储机器人 | 郑睿 | 李奕飞**06040529/程雨婕**06040808/张旭阳**020401**/都书洋**02040539 | 赵锐 | 院级 |
caremama--智能护理精灵 | 刘文峰 | 贾恒睿/**06040818.郭鹏辉/**06040815,许海波/**06040840,田应奇/**06040816 | 何常德 | 院级 |
“心肺哨兵”——基于压电微机械超声换能器(PMUT)阵列的智能电子听诊器 | 康乐 | 夏永鑫/**06040939, 王权增/**060409**,张宇航/**06041**5,唐连/**06040947 | 贾利成 | 院级 |
探月卫士----数字孪生月球基地远程协同维修软件平台 | 师昊亮 | 李泉胜/**06040**5,栾智鹏/**06040618,杨兴杰/**06040648 | 李强 | 院级 |
| 2023年仪器与电子学院大学生创新创业项目训练汇总 | ||||
| 项目名称 | 项目负责人姓名 | 项目其他成员信息 | 指导教师姓名 | 级别 |
| 纳肌智——基于sEMG技术的无创纳米随身贴 | 李骅 | 王林康/2006040442,许欢/2106040818,张桂霖/2106040916,田骁文/2106040710 | 曹慧亮 | 国家级 |
| 智行万里——配合主动空气悬架的路面全息探测系统 | 崔雨辰 | 高旺旺 2006040713郭振安 2006040622陈嘉怡 2206041209孟玉钧 2106040820 | 闫晓燕 | 国家级 |
| 魔方攻略—基于魔方机器人的文件加密 | 贺雨欣 | 王一凡2006040647程子琦2006040616武满满1915050212祝宏泽1915040508 | 梁庭 | 国家级 |
| 雷火灸智能机器人 | 蒋鑫 | 侯雪青/2101040901,裴文秀/2109014112,孙平/2101040946,郭泽涛/2101040825 | 张志东 | 省级 |
| 万物普照——一种新型光伏智慧农业系统 | 赵建淳 | 刘灵婧/2112034302,郝瑞雪/2109040401,张泽凯/2113040246,张义卓/2206040941 | 李丰超 | 省级 |
| 高精度光伏直流电能计量装置 | 王禹昊 | 李书阅/2206040228,唐宝钧/2206040937,马梓尧/2205040437,廉亚霖/2021114127 | 谭秋林 | 省级 |
| 太阳位置随动跟踪控制系统 | 李嘉欣 | 王晓阳/2002041219,周湘平/2002040543,周弋棋/2106040246,杨冕/2109024122 | 马清艳 | 省级 |
| 植物工厂的自动化种植 | 郭锦源 | 谢宏飞2106041019,赵佳蕾2106041101,王欣蕊2109040319,田兴桥2115050130 | 闫晓燕 | 省级 |
| 《基于物联网的锂电池储能电站监测系统》 | 张维珂 | 张明宇/2106040308,王帆/2106040306,崔晨瑶/2106040901,陈鑫林/2006040734 | 陈昌鑫 | 省级 |
| 可见不可知密码输入器 | 何萧韩 | 王继文/2106041238,李芳菲/2106040201,薛佑辰/2106040912,韩宇鑫/2115050126 | 陈建军 | 省级 |
| 多功能一体化园艺修剪机器人 | 景浩然 | 刘江涛/2106040325李文倩/2106040602郑睿/2202040835 吴阳/2106040637 | 董和磊 | 省级 |
| 多功能近距离攻击安防系统 | 殷丹路 | 高誉心/2006040507,胡雨清/2206040807,杨振坤/2206040519,彭越/2001040442 | 闫晓燕 | 省级 |
| “v”忆红色芳华-助力VR技术与思政教育的交融 | 田珍榛 | 郭子鑫/2104040520;许玲妮/2114024311;任俊杰/2113043149;孙福瑞/2113041027 | 荆伟伟 | 省级 |
| 高压输电线缆磁探测系统设计 | 雷学青 | 贾笔然/2106040805,王冉/2106040807,李畔/2106040806,段雪鹏2206040722 | 庞存锁 | 省级 |
| 单转点多连杆后胆隐藏式结构 | 廉耀程 | 雷英杰/2102040216,王凯锋2108074228,左立烨/2108074207,邹俊杰/2108074240 | 梁庭 | 省级 |
| 面向量子计算的里德堡原子一维光晶格的设计与优化 | 闫锦波 | 姚冰涛/2108074235 高红岩/2108074133 武晏如/2208074102 徐欣怡/2208074109 | 白建东 | 省级 |
| 基于FPGA硬件的偏振态测量和控制系统研究 | 向雨宏 | 赵春傲/2106040920 高泽虹/2208074203 | 刘文元 | 校级 |
| 基于视觉传感和机器学习的机械臂手眼控制 | 甄习岚 | 王琦2106040649,荣兆邦2106040713,张才朔2106040141,杨兴杰2106040648 | 张艳兵 | 校级 |
| 管道卫士——水下管道探伤机器人 | 张栋宇 | 贺彬/2013041202,卫时涛/2102040611,王宇杰/2216014118,王芳/2109024124 | 闫晓燕 | 校级 |
| 一种用于毁伤效能评估的高精度数据采集系统 | 宋辰磊 | 刘雨杰/1906040143,侯帅鹏/2006040411王欣蕊/2109040319,韩东旭/2206041005 | 曹慧亮 | 校级 |
| 可穿戴自供电人体健康监测微系统 | 栾茗朔 | 曹振兴/2006040120,任琳俊2006040123,向圆2103014308,任韬玮2006040233 | 崔娟 | 校级 |
| AIGA---智能可燃气泄漏检测平台 | 田思宁 | 袁海星/2005054234,韩家聪/2105034419,郭景铭/2105054132,邓力川/2105040240 | 曹慧亮 | 校级 |
| 基于虚拟帧的通用相机超高速成像技术 | 邓凯岚 | 刘畅/2106040409,蔡宜凌/2106040101,杨涵韬/2113042805,张崇学/200604140 | 武锦辉 | 校级 |
| 一种全地形消防侦察无人机 | 谢宏飞 | 张峻宁/2016044138,宋辰磊/2009040611,张泽凯/2113040246,赵建淳/2106041033 | 冯凯强 | 校级 |
| 全自动一体化高效沙漠智能植树机器人 | 刘江涛 | 景浩然/2106040630,张子义/2106040814,崔煜晨/ 2106040705,郭怡斐/2106040110 | 孟令军 | 校级 |
| 遇见·太原向上社交俱乐部 | 李雪松 | 明梓桐/22090241,严东阳/21060413,汪瑛琪/22090242,袁郅钧/22090242 | 李红霞 | 校级 |
| 镀银纳米SERS光纤肌酐分子传感器 | 闫清 | 刘毅 | 校级 | |
| 纳肌智--基于sEMG技术的无创纳米随身贴 | 李骅 | 王林康/2006040442,张桂霖/2106040910,许欢/2106040818,田骁文/2106040710 | 曹慧亮 | 校级 |
| 基于AI深度学习视觉识别灭螺机器 人——螺弑灵 | 王修文 | 葛之宇/2106040211,张艺缤/2106040146,侯嘉昕/2106040223,赵春傲/2106040920 | 曹慧亮,孙虎儿 | 校级 |
| 基于GPS定位系统的无人驾驶拖拉机研究 | 康乐 | 王权增/2206040921,夏永鑫/2206040939,马泽宇/2106041217 | 李新娥 | 校级 |
| 酒窖智能监测系统 | 郭怡斐 | 高昕锐/2107040120,于茹雪/2106040108,张子义/2106040814,陈文康/2006041117 | 郭肖亭 | 校级 |
| 智慧个人健康监控系统开发 | 郑珂 | 陈国东/21060407,鲁维/21060402,王一成/21060404,仝博森/22060409 | 张敏娟 | 校级 |
| 高频宽带毫米波MEMS开关设计 | 傅培芳 | 王文鑫/2208074214,姜凯升/2208074219,张鹏/2208074221 | 吴倩楠 | 校级 |
| 高精度毫米波移相器设计 | 赵君正 | 郑瑞林/2208074230,朱永康/2208074238,张梦悦/2208074201,宋小昀/22080074207 | 吴倩楠 | 校级 |
| 基于FBG的温度应变双参数测量传感器 | 杨科 | 王世杰 /2108074221,胡国庆/2108074211,杨登辉/2108074210,樊康华/2105040214 | 安国文 | 校级 |
| 基于波导光栅的温省传感结合设计 | 田嘉璐 | 代奕盟/2208071132, 范志强/2208074128, 郭沈平/2208074119, 陈宇烁/2208074113 | 白建东 | 校级 |
| 基于超表面的太赫兹生物传感器结构设计 | 李奕玮 | 张芷恒 /2208074202,张斐凡/2208074212,鲁萱/2208074209,韩佩洁/2208074223 | 吴倩楠 | 校级 |
| 超冷原子气体中的超晶格结构研究 | 赵洁 | 刘苗 /2008074111,李安阳 /2208074240,何润苗 /2208074204,郭智轩 /2208074227 | 靳晶晶 | 校级 |
| 脑控仿生机械臂 | 李怡柯 | 范世营/2106040839,杨浩川/2106040846,汪青松/2106040838,刘善正/2106040840 | 韩跃平 | 院级 |
| 淼漫——水质监测预警系统 | 崔宇琨 | 2101041012/王新晨,2106040936/姚庭凯,2106040704/朱宛欣, 1910034114/张田 | 冯凯强 | 院级 |
| 小型在线水池检测系统 | 刘泽 | 刘泽2206040928/翟超冉2206040132/卢俊杰2206040633/左丞源2206041211/何坤2206040846 | 曹慧亮 | 院级 |
| 智能宿舍通风装置 | 贾坤泽 | 刘博扬/2103040516,李昌轩/1915050124,景林洁/2008040209,张敬宇/2001040230 | 晏永 | 院级 |
| 基于机器视觉的芯片引脚检测系统 | 赵旭栋 | 孙昊/2106040638,田宇涛/2106040417,张驰/2106040646,高昕锐/2107040120 | 韩跃平 | 院级 |
| 智探-海上移动目标智能检测识别技术优化 | 张铂涵 | 张锦煜/2106040214 梁佳奕/2215034209 高卓越/2215034107 靳翔翔/2106040230 | 陆青梅 | 院级 |
| 恶劣天气下无人驾驶的图像增强技术研究 | 赵国鑫 | 任智伟/2106040738, 籍佳宁/2001040702, 闫凯乐/2201050122, 张正辉/2106040711 | 秦佳 | 院级 |
| 智慧农业-风力发电无线传感器 | 任琳俊 | 曹振兴/2006040120, 栾茗硕/2006040234,李鑫/2006040718,韩少晨/2206040121 | 崔娟 | 院级 |
| 基于工程仿真的智能实验系统设计 | 赵雪菲 | 廖扬辉/2205044134,张大为/2205044114,刘子涵/2205044139,杨梦琪/2106040208 | 侯慧玲 | 院级 |
| 低频环境用铁电MEMS器件应用研究 | 黄昱超 | 乔骁骏 | 院级 | |
| 智能家居控制系统 | 刘坤 | 薄亚琛/2005040905,梁若婷/2205054209, 武延/2113040217,贾培涛/2106040129 | 吴其洲 | 院级 |
| 微型化FAIMS气体传感器优化设计 | 梁时硕 | 王泽昊/1806034333 ,奥洋/2006041031 | 雷程 | 院级 |
| 2022年仪器与电子学院大学生创新创业项目训练汇总 | ||||
| 项目名称 | 项目负责人姓名 | 项目其他成员信息 | 指导教师姓名 | 级别 |
| 铁路隧道滴水区域多功能除冰机器人 | 徐中德 | 张甲琪/1901041120,高登/2001040701,王少云/1915040145,苏灿生/1905041340 | 闫晓燕 | 校级 |
| 基于互联网+的多场景预警系统 | 高旺旺 | 黄凯博/2006040730,王宾宾/ 2006040630,张佳超/ 2006040721,徐昊东/2006041220 | 武锦辉 | 校级 |
| 智能铁轨探伤控制系统 | 孟庆祝 | 刘淳/2006040737,卢鹏伟/2006040217,杨昱琪/2006040308,闫豪/2009040308 | 武锦辉 | 校级 |
| 水下管道探伤机器人 | 张栋宇 | 阎玉桐/2006040104,冯钢/2006040132,张婷婷/2009040214,刘乙辉/2006040240 | 武锦辉 | 校级 |
| 面向智慧工厂的分布式高温锅炉在线监测系统的研究 | 吕永韵 | 李蕊玲/2015050104,李明宇/2007040617,吴天远/2003040636,吴天琪/2008050231 | 郝晓剑 | 校级 |
| AI赋能的数字化心脏健康监测手环 | 韩雪 | 郭文浩/2013040710,李英杰/2006041111,林柯/2006040219,张可/2006040802 | 张晓明 | 校级 |
| 基于UWB室内定位的智慧商场系统 | 康毅 | 徐凡/2006040238,冯一凡/2013040933,王郁兴/2013041130,马彦中/2013041130 | 高丽珍 | 校级 |
| 红映三晋 | 张智杰 | 苗云鸿/2006041229,曹泽宇/2006041222,马小雨/2006041219,董胜义/2006041218 | 荆伟伟 | 校级 |
| 智能桌面型净饮水机 | 王朝阳 | 申沛松/2003040921,崔赛宁/202016040102,王艳聪/2005040208,刘紫玉/2005040802 | 孟令军 | 校级 |
| 新一代激光通信中大视场微型激光角度测量系统 | 张亚杰 | 张义/1906040439,张丽娜/1906040302,谢伟航1906040441,刁梓桐/2005041208 | 张瑞 | 校级 |
| 全地形条件下的微型搜索机器狗系统 | 吴天琦 | 衡杰龙/1905041439,张佳凯/2015040529,裴晨健/2001050315,吕永韵/2008050321 | 罗小林 | 校级 |
| 纳米胶粒修饰的光纤SERS传感器 | 高誉心 | 陈文清/2006040511,闫清/2006041012,王文晖/2006040631,张振杰/1902040729 | 侯钰龙 | 校级 |
| 云彩食堂 | 郑庆奥 | 何嘉宇/1906040616,周塬启/1906040615,宋毅/1906040617,孟垂黎/1906040648 | 雷程 | 校级 |
| 北斗定位及智能控制导盲系统 | 陈昆伦 | 吴雨宸枫/202016040404,李佳讯/2008074212,申沛松/2003040921,王书宁/2014024218 | 郎文杰 | 校级 |
| 仿生织物嵌入式触觉传感器 | 王奕然 | 王超凡/2006040225,张翔博/2003014335,杨雪/2009040803,陈晓彤/2009040403 | 段俊萍 | 校级 |
| 晋音往日 | 丁玲 | 马小雨/2006041229,王艾琳/2010034235,李文倩/2106040602,贾旺超/2006040524 | 荆伟伟 | 校级 |
| 微波能量无线收集存储系统 | 谢和安 | 李冰/2009040711,冯泽丹/2009040714,秦子博/2001050216,刘佳敏/2005054116 | 段俊萍 | 校级 |
| 基于sEMG的运动分析大师 | 王林康 | 吴雨泽/2006040923,王超凡/2006040225,魏艳林/2009040511,籍乃博/2013040432 | 曹慧亮 | 校级 |
| 智能语音导航盲杖 | 王兴盛 | 李旭/1906040538,杨金鑫/1906040612 | 姚瑶 | 校级 |
| 基于MPPT的太阳能发电机 | 常月 | 温蕙宇/1906040102,袁帅博/1906040549,张洪圣/1906040544,石云燕2006040316 | 武锦辉 | 校级 |
| 智能家用主动巡视安防机器人 | 薛冰倩 | 张随峰/2014034233,郭宇杰/2005040703,夏沛杰/2002040607 | 孟令军 | 校级 |
| 桌面型笔式绘图激光雕刻多功能机 | 刘欣怡 | 武家荣/2005040613,马嘉浩/2003014414,李睿/2101040726,张晓彤/2006040634 | 孟令军 | 校级 |
| 亿动健康 | 盖佳萌 | 王芸静/1906040110,方世玉/1910034239,吴玥/1909040202,张瑞卿/1913041041 | 崔丹凤 | 校级 |
| 山西看我 | 马俊杰 | 何亚恬/1912034312,荆娇/1912034315,张豫潼/2006040609,孙嘉乐/2006040840 | 荆伟伟 | 校级 |
| 智能老年辅助腰带 | 程芸鹏 | 刘福康/1906040632,王博/1906040614,马煜钧/1906040625,薛晓帅/1906040627 | 荆伟伟 | 校级 |
| 基于机器视觉结合激光光幕测量车辆外廓系统 | 赵祺瑞 | 常满鹏/1906040325,马天润/1906040314,赵一凡/1906040307 | 温焕飞 | 院级 |
| 基于ESP32的智慧家庭太阳能种植箱 | 张易宏 | 郭朝辉/2003014429,黄清华/2006040704,王任钰/2003014410,刘雨杰/1906040143 | 孟令军 | 院级 |
| 自供电无线监测传感系统 | 程镜颖 | 杨丰宇/2106040614,韩开立/2106040615,杨兴杰/2106040648,范潇雯/2115040502 | 崔娟 | 院级 |
| 材料器件无损检测系统 | 仝溧 | 赵一凡/1906040307,赵雅雅/1906040320,杨怡/1906040319,赵航/1906040716 | 唐军 | 院级 |
| 老人用智能助理机器人 | 郝桢 | 苏政道/1815044143,张蕊儿/2009040612,张华荣/2003014305,任博宇/2002041113 | 孟令军 | 院级 |
| 晋说红印 | 马志诚 | 章美玉/2006041007,孙嘉乐/2006040840,张卿/2106040617,苗云鸿/2006041229 | 荆伟伟 | 院级 |
| 激光干涉法材料表面缺陷快速检测仪 | 梁恩惠 | 王朝辉/1906040424,赵博妍/1906040709,杨淳/2005041303,郑一健/2002041319 | 于丽霞 | 院级 |
| 钢琴演奏机器人 | 郭振安 | 弓文慧/2006040606,郑忠浩/2006040645,梁岳鹏/2106041016 | 王俊强 | 院级 |
