各班级:
为加强宿舍文化建设,改善宿舍风气,全面提高大学生整体素质,促进我院形成良好的学风,在全院开展宿舍卫生检查,创文明宿舍,展宿舍风采工作。
现将第十七周宿舍卫生检查情况公布如下:
| 21级女生 |
|
| 宿舍 | 地面得分(20) | 阳台得分(20) | 床铺及摆放(40) | 垃圾(20) | 总分(100) |
| 文韬三221 | 19 | 19 | 37 | 19 | 94 |
| 文韬三211 | 18 | 18 | 37 | 18 | 91 |
| 文韬三214 | 19 | 17 | 37 | 18 | 91 |
| 文韬三217 | 18 | 18 | 37 | 18 | 91 |
| 文韬三207 | 18 | 17 | 37 | 18 | 90 |
| 文韬三213 | 19 | 16 | 37 | 18 | 90 |
| 文韬三313 | 17 | 17 | 37 | 19 | 90 |
| 文韬三117 | 17 | 18 | 37 | 17 | 89 |
| 文韬三209 | 17 | 18 | 37 | 17 | 89 |
| 文韬三216 | 18 | 17 | 36 | 18 | 89 |
| 文韬三406 | 17 | 18 | 37 | 17 | 89 |
| 文韬三218 | 17 | 18 | 36 | 17 | 88 |
| 文韬三215 | 17 | 17 | 36 | 17 | 87 |
| 文韬三222 | 17 | 16 | 36 | 17 | 86 |
| 文韬五428 | 17 | 18 | 32 | 18 | 85 |
| 21级男生 |
|
| 宿舍 | 地面得分(20) | 阳台得分(20) | 床铺及摆放(40) | 垃圾(20) | 总分(100) |
| 文韬一178 | 18 | 20 | 38 | 20 | 96 |
| 文韬三320 | 19 | 18 | 38 | 20 | 95 |
| 文韬五261 | 20 | 17 | 38 | 18 | 93 |
| 文韬五242 | 19 | 19 | 35 | 19 | 92 |
| 文韬五247 | 18 | 18 | 38 | 18 | 92 |
| 文韬五248 | 18 | 18 | 38 | 18 | 92 |
| 文韬三141 | 19 | 15 | 38 | 18 | 90 |
| 文韬五164 | 17 | 18 | 37 | 18 | 90 |
| 文韬五330 | 20 | 15 | 35 | 20 | 90 |
| 文韬三332 | 17 | 16 | 37 | 19 | 89 |
| 文韬五160 | 16 | 16 | 39 | 18 | 89 |
| 文澜三6074 | 20 | 18 | 35 | 15 | 88 |
| 文澜三6077 | 20 | 15 | 38 | 15 | 88 |
| 文澜三6073 | 20 | 15 | 37 | 15 | 87 |
| 文韬五259 | 18 | 17 | 35 | 17 | 87 |
| 文韬五338 | 20 | 16 | 33 | 18 | 87 |
| 文韬二141 | 18 | 15 | 35 | 18 | 86 |
| 文韬五251 | 18 | 16 | 35 | 17 | 86 |
| 文韬五331 | 20 | 15 | 34 | 17 | 86 |
| 文韬五336 | 20 | 17 | 32 | 17 | 86 |
| 文韬五339 | 20 | 16 | 33 | 17 | 86 |
| 文韬五240 | 15 | 13 | 38 | 19 | 85 |
| 文韬五250 | 17 | 16 | 36 | 16 | 85 |
| 文韬五258 | 18 | 15 | 35 | 17 | 85 |
| 文韬五262 | 18 | 15 | 35 | 17 | 85 |
| 文韬五337 | 20 | 16 | 32 | 17 | 85 |
| 文韬二144 | 16 | 15 | 35 | 18 | 84 |
| 文韬三319 | 17 | 16 | 33 | 18 | 84 |
| 文韬五243 | 18 | 15 | 35 | 16 | 84 |
| 文韬五244 | 17 | 15 | 36 | 16 | 84 |
| 文韬五245 | 18 | 15 | 35 | 16 | 84 |
| 文韬五335 | 20 | 16 | 32 | 16 | 84 |
| 文韬三318 | 17 | 15 | 35 | 16 | 83 |
| 文韬五246 | 17 | 15 | 34 | 16 | 82 |
| 文韬五249 | 17 | 15 | 35 | 15 | 82 |
| 文韬五263 | 17 | 15 | 35 | 15 | 82 |
| 文韬五333 | 20 | 15 | 31 | 16 | 82 |
| 文韬一181 | 17 | 14 | 34 | 16 | 81 |
| 文韬五253 | 16 | 15 | 34 | 16 | 81 |
| 文澜三6076 | 10 | 15 | 40 | 15 | 80 |
| 文澜三6078 | 10 | 20 | 30 | 20 | 80 |
| 文韬三139 | 17 | 15 | 33 | 15 | 80 |
| 文韬三317 | 18 | 16 | 30 | 16 | 80 |
| 文韬五239 | 15 | 15 | 36 | 14 | 80 |
| 文韬五255 | 15 | 15 | 35 | 15 | 80 |
| 文韬五329 | 20 | 15 | 30 | 15 | 80 |
| 文韬一180 | 15 | 14 | 35 | 15 | 79 |
| 文韬五241 | 14 | 15 | 35 | 15 | 79 |
| 文韬五162 | 15 | 14 | 34 | 15 | 78 |
| 文韬五163 | 13 | 15 | 36 | 14 | 78 |
| 文韬五161 | 14 | 14 | 34 | 15 | 77 |
| 文韬五257 | 13 | 13 | 35 | 15 | 76 |
| 文韬五264 | 13 | 13 | 35 | 15 | 76 |
| 文韬二143 | 15 | 10 | 30 | 20 | 75 |
| 文韬五260 | 12 | 14 | 35 | 14 | 75 |
| 文澜三6075 | 10 | 10 | 35 | 15 | 70 |
| 21级单独居住女生 |
|
| 宿舍 | 姓名 | 整体环境(20) | 个人精神形象(30) | 床铺及摆放(50) | 总分(100) |
|
| 文韬二 471 | 张淇 | 18 | 28 | 47 | 93 |
| 文韬六 205 | 魏悦 | 16 | 29 | 47 | 92 |
| 文韬六 304 | 许玲妮 | 17 | 28 | 46 | 91 |
| 文瀛十 313 | 陈思宇 | 17 | 27 | 47 | 91 |
| 文韬六 206 | 张薇 | 18 | 26 | 45 | 89 |
| 文韬六 205 | 张攀 | 18 | 27 | 43 | 88 |
| 文瀛十 320 | 李菲宇 | 17 | 26 | 45 | 88 |
| 文瀛十 320 | 刘慧子 | 17 | 26 | 45 | 88 |
| 文韬一 333 | 丁可依 | 17 | 28 | 42 | 87 |
| 21级单独居住男生 |
|
| 宿舍 | 姓名 | 整体环境(20) | 个人精神形象(30) | 床铺及摆放(50) | 总分(100) |
|
| 文韬二515 | 王朝晖 | 18 | 30 | 42 | 90 |
| 文韬二620 | 陈伟航 | 18 | 25 | 45 | 88 |
| 文韬七307 | 武紫航 | 18 | 35 | 35 | 88 |
| 文瀛六103 | 吴学涛 | 17 | 26 | 45 | 88 |
| 文韬七322 | 王宇杰 | 17 | 30 | 40 | 87 |
| 文韬二517 | 张彬楠 | 16 | 30 | 40 | 86 |
| 文瀛一423 | 梅鸿祥 | 16 | 25 | 45 | 86 |
| 怡丁21楼171 | 张恩泽 | 15 | 26 | 45 | 86 |
| 文韬七310 | 郭宇 | 15 | 35 | 35 | 85 |
| 文瀛一313 | 李旦 | 15 | 26 | 44 | 85 |
| 文瀛一605 | 梁开 | 15 | 25 | 44 | 84 |
| 文韬二511 | 王家兴 | 15 | 28 | 40 | 83 |
| 文韬七307 | 张兆霖 | 17 | 35 | 30 | 82 |
| 文韬三629 | 杨浩然 | 14 | 27 | 40 | 81 |
| 文韬四201 | 汪子航 | 16 | 25 | 40 | 81 |
| 文韬二147 | 严东阳 | 15 | 25 | 40 | 80 |
| 文韬三548 | 李雪松 | 15 | 26 | 39 | 80 |
| 文韬四363 | 李延顺 | 15 | 30 | 40 | 80 |
| 文韬二524 | 徐寒飞 | 11 | 30 | 35 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表扬 | 批评 |
|
|
|
|
| 文韬三221 | 文韬三222 |
|
|
|
|
| 文韬二471 | 文韬五428 |
|
|
|
|
| 文韬一178 | 文韬二143 |
|
|
|
|
| 文韬三320 | 文韬五260 |
|
|
|
|
| 文韬五261 | 文澜三6075 |
|
|
|
|
以下为部分优秀宿舍照片:


注:评分细则如下
1. 卫生检查评分标准分为如下四点:地面得分(20)、阳台得分(20)、床铺及摆放(40)、垃圾(20),共100分。
2. 打分需要有区分度,分为优、良、差三级
3. 对于宿舍地面、地板,如果整体看去干净,是清理过的,无污迹15-20分;如果地面没清理,10-15分。
4. 对于阳台,如果东西摆放整齐且无杂物,15-20分;如果东西摆放整齐但存在杂物,也铺满灰尘,10-15分;如果很脏
很乱没有清理,5-10分。
5. 对于床铺,如果每个成员的床铺都整洁,被子有叠,床上物品摆放整齐,无异味35-40分;如果只有部分成员的床铺整
洁,30-35分;如果床铺及床上物品没有整理,20-30酌情给分。
6. 对于宿舍垃圾,如果表面、床底、角落没有大片垃圾,15-20分;如果整体看去没垃圾,但床底、角落里有垃圾,10-1
5分;如果大片垃圾随处可见,5-10分。
7. 对于各分数段酌情给分。
中北大学仪器与电子学院
二零二三年六月十九日
初审/初校:潘昊嵩
二审/二校:杜瑞平
三审/三校:郝晓剑