各班级:
为加强宿舍文化建设,改善宿舍风气,全面提高大学生整体素质,促进我院形成良好的学风,在全院开展宿舍卫生检查,创文明宿舍,展宿舍风采工作。
现将第十六周宿舍卫生检查情况公布如下:
| 22级女生 |
|
|
| 宿舍楼 | 宿舍号 | 地面得分(20) | 阳台得分(20) | 床铺及摆放(40) | 垃圾(20) | 总分(100) | 等级 |
| 文韬三 | 513 | 19 | 18 | 39 | 19 | 95 | 优秀 |
| 文韬三 | 225 | 18 | 19 | 38 | 18 | 93 |
| 文韬三 | 303 | 18 | 18 | 37 | 19 | 92 |
| 文韬三 | 304 | 18 | 18 | 38 | 18 | 92 |
| 文韬三 | 307 | 18 | 18 | 38 | 18 | 92 |
| 文韬三 | 405 | 18 | 18 | 38 | 18 | 92 |
| 文韬三 | 401 | 18 | 17 | 38 | 18 | 91 |
| 文韬三 | 305 | 17 | 18 | 37 | 18 | 90 |
| 文韬三 | 314 | 18 | 16 | 37 | 18 | 89 | 良好 |
| 文韬三 | 403 | 17 | 17 | 37 | 18 | 89 |
| 文韬三 | 309 | 17 | 18 | 36 | 17 | 88 |
| 文韬三 | 402 | 16 | 17 | 36 | 18 | 87 |
| 文韬三 | 404 | 17 | 16 | 37 | 17 | 87 |
| 文韬三 | 311 | 17 | 15 | 36 | 18 | 86 |
| 文韬三 | 223 | 17 | 18 | 32 | 18 | 85 |
| 文韬三 | 302 | 17 | 17 | 34 | 17 | 85 |
| 文韬三 | 306 | 16 | 17 | 36 | 16 | 85 |
| 文韬三 | 301 | 18 | 17 | 32 | 17 | 84 |
| 文韬三 | 219 | 17 | 13 | 32 | 18 | 80 | 较差 |
| 文韬三 | 224 | 14 | 16 | 30 | 17 | 77 |
| 22级男生 |
|
|
| 宿舍楼 | 宿舍号 | 地面得分(20) | 阳台得分(20) | 床铺及摆放(40) | 垃圾(20) | 总分(100) |
| 文韬八 | 527 | 18 | 18 | 37 | 19 | 92 | 优秀 |
| 文韬三 | 649 | 18 | 18 | 37 | 18 | 91 |
| 文韬八 | 501 | 16 | 15 | 40 | 20 | 91 |
| 文韬八 | 504 | 16 | 20 | 35 | 20 | 91 |
| 文韬八 | 609 | 18 | 18 | 35 | 20 | 91 |
| 文韬八 | 613 | 18 | 18 | 35 | 19 | 90 |
| 文韬三 | 631 | 15 | 20 | 34 | 20 | 89 |
| 文韬三 | 636 | 18 | 20 | 31 | 20 | 89 |
| 文韬八 | 548 | 18 | 17 | 37 | 17 | 89 |
| 文韬八 | 551 | 19 | 18 | 37 | 15 | 89 |
| 文韬八 | 552 | 19 | 17 | 36 | 17 | 89 |
| 文韬三 | 633 | 20 | 18 | 35 | 15 | 88 |
| 文韬八 | 507 | 20 | 15 | 35 | 15 | 88 |
| 文韬八 | 509 | 15 | 18 | 35 | 20 | 88 |
| 文韬八 | 520 | 20 | 20 | 30 | 18 | 88 |
| 文韬八 | 524 | 10 | 18 | 40 | 20 | 88 |
| 文韬八 | 526 | 15 | 15 | 38 | 20 | 88 |
| 文韬八 | 530 | 17 | 16 | 37 | 18 | 88 |
| 文韬八 | 541 | 16 | 16 | 37 | 19 | 88 |
| 文韬八 | 549 | 18 | 15 | 38 | 17 | 88 |
| 文韬八 | 518 | 15 | 20 | 35 | 17 | 87 |
| 文韬八 | 528 | 17 | 16 | 36 | 18 | 87 |
| 文韬八 | 533 | 17 | 16 | 37 | 17 | 87 |
| 文韬八 | 536 | 17 | 17 | 36 | 17 | 87 |
| 文韬八 | 539 | 17 | 17 | 36 | 17 | 87 |
| 文韬八 | 545 | 17 | 18 | 35 | 17 | 87 |
| 文韬八 | 547 | 16 | 17 | 36 | 18 | 87 |
| 文韬八 | 550 | 17 | 19 | 35 | 16 | 87 |
| 文韬八 | 534 | 16 | 17 | 38 | 15 | 86 |
| 文韬八 | 540 | 16 | 15 | 37 | 18 | 86 |
| 文韬八 | 543 | 17 | 16 | 35 | 18 | 86 |
| 文韬三 | 635 | 15 | 15 | 35 | 20 | 85 |
| 文韬三 | 637 | 15 | 20 | 32 | 18 | 85 |
| 文韬八 | 515 | 10 | 20 | 35 | 20 | 85 |
| 文韬八 | 517 | 10 | 20 | 35 | 20 | 85 |
| 文韬八 | 521 | 20 | 20 | 30 | 15 | 85 |
| 文韬八 | 523 | 15 | 10 | 40 | 20 | 85 |
| 文韬八 | 525 | 10 | 20 | 35 | 20 | 85 |
| 文韬八 | 529 | 16 | 17 | 35 | 17 | 85 |
| 文韬八 | 531 | 16 | 15 | 35 | 19 | 85 |
| 文韬八 | 535 | 15 | 16 | 38 | 16 | 85 |
| 文韬八 | 537 | 18 | 15 | 34 | 18 | 85 |
| 文韬八 | 538 | 15 | 16 | 35 | 19 | 85 |
| 文韬八 | 601 | 16 | 20 | 32 | 17 | 85 |
| 文韬八 | 532 | 15 | 17 | 36 | 16 | 84 | 良好 |
| 文韬三 | 638 | 15 | 15 | 36 | 17 | 83 |
| 文韬三 | 645 | 17 | 17 | 35 | 14 | 83 |
| 文韬八 | 502 | 18 | 20 | 30 | 15 | 83 |
| 文韬八 | 614 | 15 | 15 | 36 | 17 | 83 |
| 文韬八 | 611 | 15 | 15 | 35 | 17 | 82 |
| 文韬三 | 643 | 16 | 16 | 34 | 15 | 81 |
| 文韬三 | 315 | 20 | 15 | 30 | 15 | 80 |
| 文韬八 | 505 | 20 | 10 | 30 | 20 | 80 |
| 文韬八 | 514 | 10 | 20 | 30 | 20 | 80 |
| 文韬八 | 516 | 10 | 20 | 30 | 20 | 80 |
| 文韬八 | 522 | 10 | 20 | 30 | 20 | 80 |
| 文韬八 | 603 | 15 | 15 | 35 | 15 | 80 |
| 文韬八 | 606 | 15 | 15 | 35 | 15 | 80 |
| 文韬三 | 644 | 16 | 17 | 34 | 12 | 79 |
| 文韬三 | 652 | 17 | 15 | 33 | 14 | 79 |
| 文韬三 | 639 | 15 | 14 | 35 | 14 | 78 |
| 文韬三 | 640 | 14 | 15 | 34 | 15 | 78 |
| 文韬三 | 641 | 14 | 14 | 36 | 14 | 78 |
| 文韬三 | 647 | 15 | 13 | 34 | 16 | 78 |
| 文韬三 | 648 | 14 | 14 | 33 | 16 | 77 |
| 文韬三 | 646 | 13 | 16 | 34 | 13 | 76 |
| 文韬三 | 632 | 10 | 15 | 35 | 15 | 75 |
| 文韬八 | 506 | 10 | 15 | 35 | 15 | 75 |
| 文韬八 | 513 | 10 | 10 | 35 | 20 | 75 |
| 文韬八 | 519 | 10 | 10 | 35 | 20 | 75 |
| 文韬三 | 651 | 14 | 14 | 33 | 13 | 74 |
| 文韬八 | 605 | 13 | 15 | 35 | 10 | 73 |
| 文韬三 | 630 | 10 | 15 | 30 | 15 | 70 |
| 文韬三 | 634 | 15 | 10 | 30 | 15 | 70 |
| 文韬八 | 503 | 15 | 15 | 30 | 10 | 70 |
| 文韬八 | 511 | 10 | 10 | 30 | 20 | 70 |
| 文韬八 | 604 | 15 | 15 | 30 | 10 | 70 |
| 文韬三 | 650 | 10 | 15 | 30 | 12 | 67 |
| 文韬三 | 316 | 10 | 10 | 30 | 15 | 65 | 较差 |
| 文韬八 | 607 | 15 | 15 | 25 | 5 | 60 |
| 文韬八 | 602 | 15 | 10 | 25 | 6 | 56 |
注:评分细则如下
1. 卫生检查评分标准分为如下四点:地面得分(20)、阳台得分(20)、床铺及摆放(40)、垃圾(20),共100分。
2. 打分需要有区分度,分为优、良、差三级
3. 对于宿舍地面、地板,如果整体看去干净,是清理过的,无污迹15-20分;如果地面没清理,10-15分。
4. 对于阳台,如果东西摆放整齐且无杂物,15-20分;如果东西摆放整齐但存在杂物,也铺满灰尘,10-15分;如果很脏
很乱没有清理,5-10分。
5. 对于床铺,如果每个成员的床铺都整洁,被子有叠,床上物品摆放整齐,无异味35-40分;如果只有部分成员的床铺整
洁,30-35分;如果床铺及床上物品没有整理,20-30酌情给分。
6. 对于宿舍垃圾,如果表面、床底、角落没有大片垃圾,15-20分;如果整体看去没垃圾,但床底、角落里有垃圾,10-1
5分;如果大片垃圾随处可见,5-10分。
7. 对于各分数段酌情给分。
中北大学仪器与电子学院
二零二三年六月十二日
初审/初校:潘昊嵩
二审/二校:杜瑞平
三审/三校:郝晓剑